홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 2009-12-26 | 2010-06-24 | 17 | 20 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,872,177,750 원 | 6 명 | 11,053,066,500 원 | 1등: 자동 5명 수동 1명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
59,425,089 원 | 31 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,592,203 원 | 1,157 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 62,044 원 | 59,383 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 987,272 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 가로판매대 | 서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 자동 | 02-486-0580 |
| 자동 | |||
| ALWAYSMART | 경기 고양시 일산동구 백마로 501-2 | 자동 | 031-903-1720 |
| 행운의명당로-토토 | 충북 청주시 서원구 모충로 36 | 자동 | 043-266-3288 |
| 일마트 | 전남 순천시 중앙시장길 20 일마트 | 자동 | 061-755-0118 |
| 스포츠복권방 | 경남 양산시 황산로 675 | 수동 | 055-363-8300 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 버스카드충전소 | 서울 강남구 테헤란로 625 삼성동 덕명빌딩 앞 | 02-563-9955 |
| 천하명당 | 서울 관악구 난우길 18 1층 | 02-867-6393 |
| 대만상사 | 서울 성북구 보국문로11길 30 | 02-6368-5949 |
| 코코주 | 서울 중구 을지로6가(광희동) 18-71 1층 | |
| 행운복권방 | 부산 동래구 온천장로 99 | 051-558-0644 |
| 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 | 053-628-6450 |
| 복권명당 | 대구 수성구 수성로 337 1층 동북편상가 | 053-742-4021 |
| 현대25시편의점 | 경기 고양시 덕양구 지도로 75 101호 | 031-970-0377 |
| 훼밀리슈퍼 | 경기 구리시 건원대로34번길 19 세신훼밀리타운102 | 031-556-4784 |
| 매표소(역전) | 경기 수원시 팔달구 매산로1가 11-5 | 031-257-6740 |
| 버스표가판점 | 경기 안양시 만안구 안양로 366 | 031-448-9615 |
| 백만장자 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 974-10번지 흥덕유프라자111호 | 031-211-1180 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 031-286-3442 |
| 준 | 경기 평택시 서동대로 1152 | 031-683-2479 |
| 바른손(퇴계점) | 강원 춘천시 퇴계로 168 주공2단지상가101호 | 033-261-9638 |
| 방아다리24시 | 충북 청주시 상당구 수동 450-4번지 | 043-256-6855 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 041-533-0449 |
| 대박복권방 | 충남 천안시 동남구 새말3길 38-4 | 041-578-0083 |
| 보물섬 | 전남 목포시 산정로 268-3 근화상가 110호 | 061-278-4662 |
| 대박 | 전남 목포시 원산중앙로 51 신중앙시장 제79-80호 | 061-277-5374 |
| 천하명당 | 전남 여수시 망마로 107 | 061-692-0411 |
| 행운의집 | 경북 안동시 퇴계로 104 1층 행운의집 복권방 | 054-854-2646 |
| 울트라마트 | 경남 김해시 장유면 대청리 333-3갑오마을부영8차상가지하101 | 055-313-5667 |









