홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | 2026-04-04 | 0000-00-00 | 3 | 28 | 31 | 32 | 42 | 45 | 25 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,714,482,042 원 | 18 명 | 123,335,928,000 원 | 1등: 자동15 수동2 반자동1 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
64,293,077 원 | 80 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,780,356 원 | 2,889 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 150,326 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 2,600,819 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 꿈이있는 로또점(복 | 서울 은평구 통일로 699 1층 | 자동 | |
| 웨이스탑(전농점) | 서울 동대문구 전농로 129 | 수동 | 02-2249-8162 |
| 행운복권방 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 | 자동 | |
| 돈벼락맞는곳 부산서 | 부산 부산진구 서전로 18-1 1층 | 자동 | 051-819-5349 |
| 돈벼락복권방 | 대구 북구 동변로 82-1 1층 | 수동 | 053-943-6453 |
| 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 | 자동 | 053-628-6450 |
| 골든벨 복권판매점 | 인천 미추홀구 경인로 372 1층 (아인병원 상가 1043호) | 자동 | |
| 복권맛집 | 경기 포천시 부흥로 409 | 자동 | |
| 황금복권판매점 | 경기 양주시 부흥로 994 | 자동 | |
| 로또복권편의점 | 경기 수원시 권선구 세류로 51 1층 | 자동 | |
| 로또복권방 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 1층 136호 | 수동 | |
| 다들복권방 | 경기 부천시 고리울로 51 고강빌딩1층 | 자동 | 032-672-5011 |
| 오남 로또택배 | 경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 | 자동 | |
| 지바 | 경기 광명시 금당로 36 1층 118호 | 자동 | |
| 대관령복권방 | 강원 평창군 대관령로 74-4 1층 B호 | 자동 | |
| 복권나라 | 전북 군산시 번영로 891 | 자동 | 063-452-5412 |
| 필승로또복권판매점 | 경북 상주시 왕산로 349 1층 | 자동 | |
| 복권판매점 | 경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) | 자동 |









