홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | 2026-03-14 | 0000-00-00 | 13 | 15 | 19 | 21 | 44 | 45 | 39 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,998,542,133 원 | 16 명 | 126,977,101,000 원 | 1등: 자동12 수동3 반자동1 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
70,124,286 원 | 76 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,708,156 원 | 3,120 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 153,024 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 2,640,357 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 크린토피아/최강로또 | 서울 은평구 갈현로11길 16 1층 | 자동 | |
| 인터넷 복권판매사이 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 자동 | 02-1588-6450 |
| 국물이시원해 | 부산 금정구 금강로335번길 17 복권판매점 | 자동 | |
| 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 | 자동 | 062-363-1471 |
| 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 자동 | 062-956-3366 |
| 세븐일레븐 울산동진 | 울산 동구 동진로 4 1층 편의점 | 자동 | |
| 동탄복권방 | 경기 화성시 동탄순환대로 702 성산타워 B동 101호 | 자동 | 031-373-7222 |
| 씨유 포천인생역전점 | 경기 포천시 호국로 2538 | 자동 | |
| 내츄럴하우스복권판매 | 경기 평택시 중앙로 1 1층 상가 | 자동 | 031-652-9767 |
| 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 자동 | 031-319-1610 |
| 불티나 | 강원 춘천시 후석로462번길 94-1 1층 | 수동 | |
| 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 | 수동 | |
| 왕릉복권 | 경북 고령군 왕릉로 102 1층 복권방 | 자동 | |
| 꿈의가게 | 경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 | 자동 | |
| 네잎크로버복권방 | 제주 서귀포시 고성오조로 9 | 수동 |









