홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 2026-02-07 | 0000-00-00 | 1 | 7 | 9 | 17 | 27 | 38 | 31 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,102,298,407 원 | 24 명 | 123,111,058,000 원 | 1등: 자동13 수동10 반자동1 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
28,818,259 원 | 153 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 948,418 원 | 4,649 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 211,663 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 3,139,766 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 행운식품 | 서울 관악구 신원로3길 21 | 자동 | |
| 소망복권 | 서울 구로구 경인로35길 83 1층 101호(고척동) | 수동 | 02-2686-4283 |
| 용꿈돼지꿈 | 서울 마포구 마포대로 112-5 | 자동 | 02-716-9033 |
| 인터넷 복권판매사이 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 | 02-1588-6450 |
| 씨스페이스 응암역점 | 서울 은평구 연서로 9 센터폴리스 1층 107호 | 수동 | 02-355-9025 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 자동 | 051-637-7747 |
| 미라클 | 인천 서구 심곡로49번길 2 1층 | 수동 | |
| 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 | 자동 | |
| 로또명당 일산점 | 경기 고양시 일산서구 일중로15번길 86 101호 | 자동 | |
| 리맥스복권방 | 경기 구리시 경춘로 239 리맥스프라자 앞 가판대(인창동 676-1) | 수동 | |
| 로또명당 | 경기 남양주시 금강로 1557 104호 | 수동 | |
| 신의 축복 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | 자동 | |
| 공원슈퍼 | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) | 자동 | 031-246-4278 |
| 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 수동 | 031-493-2848 |
| 탄현대박로또복권 | 경기 파주시 방촌로 661 1층상가 좌측 | 자동 | |
| 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | 수동 | 031-664-1210 |
| 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 | 자동 | |
| 대광복권판매점 | 전남 강진군 중앙로 83 1층 | 자동 | |
| 왕대박복권방 | 경북 문경시 중앙로 15 | 수동 | 054-556-6404 |
| 드림복권 | 경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 | 자동 | |
| 로또플렉스 시티세븐 | 경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) | 자동 |









