홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | 2026-01-31 | 0000-00-00 | 2 | 17 | 20 | 35 | 37 | 39 | 24 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,371,910,466 원 | 22 명 | 124,040,394,000 원 | 1등: 자동13 수동7 반자동2 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
68,908,745 원 | 73 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,601,509 원 | 3,141 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 163,147 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 2,724,028 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 광나루복권방 | 서울 광진구 아차산로 591 | 자동 | 02-446-1975 |
| 갑부복권판매점 | 서울 용산구 대사관로 80 | 수동 | |
| 어썸위크 | 서울 중구 퇴계로87길 41 1층 | 수동 | |
| 청구마트 | 대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 | 자동 | |
| 대박신화복권판매점 | 인천 미추홀구 인하로 267 | 자동 | |
| 동인천황금로또 | 인천 중구 참외전로 110 1층 | 자동 | |
| 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 자동 | 062-961-7142 |
| 복권나라(중흥점) | 광주 북구 우치로 26-1 | 자동 | 062-430-6596 |
| 다다복권 | 세종 충현로 52 A동 9호 | 수동 | |
| 해븐복권방 | 경기 수원시 영통구 동수원로537번길 57 1층 103호 | 수동 | |
| 좋은날 | 경기 수원시 팔달구 팔달문로 165 104호(우만동) | 수동 | |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 자동 | 031-286-3442 |
| 1등로또 | 경기 화성시 동탄대로14길 5-33 101호 | 자동 | |
| 명성복권방 | 경기 화성시 경기대로 1043 | 수동 | 031-232-9411 |
| 올인 (all in | 경기 화성시 3.1만세로 1147 | 자동 | 031-353-5311 |
| 대박마트 | 충남 천안시 동남구 봉서8길 13 봉명청솔아파트상가103호 | 수동 | 041-578-0645 |
| 로또복권두정점 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 자동 | 041-565-8880 |
| 동남슈퍼 | 전북 부안군 번영로 173 | 자동 | 063-582-4406 |
| 명당로또 풍남문점 | 전북 전주시 완산구 풍남문2길 34 | 자동 | |
| 코리아25옥계점 | 경북 구미시 산호대로25길 18-4 | 자동 | 054-473-6320 |
| 진양호 | 경남 진주시 남강로 58 1층 | 수동 |









