홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | 2026-01-10 | 0000-00-00 | 1 | 3 | 17 | 26 | 27 | 42 | 23 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,868,807,000 원 | 15 명 | 121,012,690,000 원 | 1등: 자동7 수동5 반자동3 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
63,135,372 원 | 74 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,403,430 원 | 3,329 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 172,867 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 2,897,371 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 잉크와복권 | 서울 강서구 가로공원로76가길 12 가로공원로76가길 12 | 자동 | |
| 복권세계 | 서울 동작구 신대방길 8 신대방길 8 | 수동 | 02-849-7252 |
| 신세계슈퍼 | 서울 영등포구 대림로 191 대림로 191 | 자동 | 070-7736-2578 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 자동 | 02-2633-2200 |
| 대박천하복권방 | 서울 은평구 연서로 150 연서로 150 | 수동 | 02-356-0645 |
| 에스비 상사 | 서울 중구 퇴계로86길 29 퇴계로86길 29 | 수동 | |
| 청솔서점 | 부산 사하구 하신번영로 195 하신번영로 195 | 자동 | 051-202-6338 |
| 우성 명당 복권방 | 경기 안산시 상록구 본오로 133 본오로 133 | 수동 | 031-437-9371 |
| 로또육사오 | 경기 안산시 상록구 일동로 22 일동로 22 | 수동 | 031-502-2726 |
| 대운로또(씨스페이스 | 경기 화성시 사랑길 90 사랑길 90 | 자동 | |
| 불티나 | 강원 춘천시 후석로462번길 94-1 후석로462번길 94-1 | 자동 | |
| 스타복권판매점 | 강원 춘천시 방송길 104 방송길 104 | 수동 | 033-254-8599 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 자동 | 041-533-0449 |
| 천만불로또복권 | 전북 남원시 용성로 207 용성로 207 | 수동 | |
| 화신복권방 | 제주 제주시 중앙로 183 중앙로 183 | 수동 | 064-742-0808 |









