홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | 2025-12-27 | 0000-00-00 | 8 | 16 | 28 | 30 | 31 | 44 | 27 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,661,007,688 원 | 18 명 | 123,758,619,000 원 | 1등: 자동14 수동3 반자동1 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
52,452,875 원 | 95 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,482,602 원 | 3,361 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 164,919 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 2,753,835 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 행운로또복권방 | 서울 성북구 보국문로 34-1 | 자동 | 070-4025-7566 |
| 방이먹자골목 천하명 | 서울 송파구 오금로11길 24 제1층 주차장 옆 | 수동 | |
| 가판100호 | 서울 중구 을지로 113-4 | 자동 | 02-2277-6022 |
| 로터리 클럽 | 인천 미추홀구 인하로 250-1 1층 | 자동 | |
| 대박복권방 | 인천 부평구 영성로 50-1 1층 | 수동 | |
| 인현동지하가판 | 인천 중구 참외전로 132-2 동인천역 7,8번 출구 지하1층 가판대 | 자동 | 032-772-0669 |
| 로또편의점 | 경기 김포시 김포한강11로 288-32 골든스퀘어101호 | 자동 | |
| 초이스 복권판매점 | 경기 안성시 석정2길 20 1층 104호 | 자동 | |
| 한빛3단지 천지인 | 경기 파주시 와석순환로 66 103호 | 자동 | |
| 스마일로또 | 충북 제천시 신죽하로 83-11 1층 GS25 편의점 내 | 자동 | |
| 로또복권방 | 충북 청주시 청원구 내수로 725-1 디지털프라자 옆 | 자동 | 043-213-3175 |
| 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 자동 | 043-232-3015 |
| 대박마트복권방 | 충남 아산시 음봉로 844 | 자동 | 041-549-0787 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 자동 | 041-533-0449 |
| 희망복권방 | 충남 예산군 예산로 241 1층 | 수동 | |
| 조례로또복권방 | 전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방 | 자동 | 061-721-0916 |
| 복슈퍼 | 경남 김해시 가야로 19 푸르지오상가 111호 복권판매점 | 자동 | 055-327-2828 |
| 제일복권 | 경남 양산시 양산역2길 7 103호 복권판매점 | 수동 |









