홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 2025-12-20 | 0000-00-00 | 3 | 6 | 18 | 29 | 35 | 39 | 24 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,368,060,733 원 | 21 명 | 121,655,631,000 원 | 1등: 자동12 수동8 반자동1 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
40,578,073 원 | 118 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,334,508 원 | 3,588 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 171,960 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 2,784,823 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 대왕로또 | 부산 영도구 남항로 35 | 수동 | |
| 와이에스컴퍼니 | 대구 남구 두류공원로 105 1층 | 자동 | |
| 일등커피로또판매점 | 대구 수성구 동대구로 371 1층,일등커피숍내 | 자동 | |
| 대박슈퍼 | 인천 부평구 경원대로 1438 | 수동 | 032-521-9492 |
| 동성슈퍼 | 울산 울주군 북문1길 7 북문1길 7 | 자동 | |
| 지에스25(울산우정 | 울산 중구 우정3길 12 | 자동 | 070-4806-4527 |
| 행복점빵 | 경기 고양시 덕양구 지축1로 41 108호 | 수동 | |
| 두근두근로또복권 | 경기 고양시 일산동구 일산로 453 1층 106호 | 자동 | |
| 동하인터내셔날 | 경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105,106호 | 수동 | |
| 만물전파사 | 경기 남양주시 마석중앙로 74 | 자동 | 031-593-0362 |
| 영앤로또 | 경기 남양주시 다산중앙로123번길 47 메트로3단지 상기 106호 | 자동 | |
| 행운모아 복권방 | 경기 수원시 권선구 서수원로577번길 305 제상가동 비205호(금곡동 수원모아미래도센트럴타운2단지) | 수동 | |
| 일주일행복로또(파장 | 경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 | 수동 | 031-253-7410 |
| 행운복권방 | 경기 의정부시 충의로 55 | 자동 | 031-851-1764 |
| 터미널식품 | 경기 의정부시 동일로 640 | 자동 | 031-845-3983 |
| 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 | 자동 | 033-646-1384 |
| 노다지복권 | 강원 횡성군 문정로 52 | 수동 | 033-344-4404 |
| 행복한복권방 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 혁신로 465 | 자동 | |
| 황금알복권 | 전남 광양시 광포로 39 1층 (광영동) | 수동 | |
| 행복로또방 | 경남 김해시 김해대로2529번길 31 100-3호 복권판매점 | 수동 |









