홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2025-12-06 | 0000-00-00 | 7 | 9 | 24 | 27 | 35 | 36 | 37 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,414,555,718 원 | 19 명 | 115,389,593,000 원 | 1등: 자동13 수동6 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
53,326,506 원 | 84 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,348,819 원 | 3,321 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 166,050 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 2,711,377 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 굴러들어온 복권 | 서울 강남구 논현로72길 20 1층 102호 | 수동 | 02-3452-6777 |
| 신일 | 서울 강서구 까치산로 177 1층 101호 | 자동 | 02-2699-1881 |
| 인터넷 복권판매사이 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 | 02-1588-6450 |
| 신가로판매점 | 서울 중구 세종대로 26 | 자동 | |
| 백금당 | 부산 중구 중구로29번길 26 | 자동 | |
| 천하명당복권방 | 광주 서구 풍암순환로 5 대주파크빌아파트상가1층102호 | 자동 | 062-682-8984 |
| 세종로또방 | 세종 용포로 32 | 수동 | |
| 복권판매점 | 경기 광명시 광명로 908 (광명동) | 자동 | |
| 동남운천복권 | 충북 청주시 상당구 중고개로125번길 17 | 자동 | |
| 비하로또명당 | 충북 청주시 흥덕구 2순환로 1052 1층 휴대폰싸게파는집 내부 | 자동 | |
| 로또로복권 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 | 자동 | |
| 복권나라동성점 | 전남 순천시 연향번영길 94 동성아파트 상가113호 | 자동 | 061-723-8355 |
| 대불로또판매점 | 전남 영암군 대불주거1로9길 3 1층 101호 | 수동 | 070-7721-1770 |
| 노다지구미황상 | 경북 구미시 수출대로 555 | 수동 | 054-474-2551 |
| 로또복권 | 대구 군위군 중앙길 32 | 자동 | 054-383-5942 |
| 터미널복권판매점 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 756 1층 102호(마산시외버스터미널) | 자동 | |
| 제이에이치마켓 | 경남 창원시 의창구 의창대로 914 | 자동 | |
| 행운로또복권방 | 경남 창원시 진해구 용원로 89 | 자동 | 055-551-8651 |
| 영화복권 | 경남 창원시 진해구 안청남로 14 | 수동 | 055-552-5589 |









